   1            "a"   30  100.002174 107.997192  99.001038
   2            "e"   60   89.999664  82.999588 136.004089
   3            "f"   30  161.993759 216.152145 203.701889
   4            "i"   60  181.128311 209.867767 256.992737
   5            "l"   31  304.997925 144.000961 223.996735
   6            "r"   60  272.906067 223.999771 142.996002
   7            "s"   30   93.996620 142.999115 159.023697
   8            "t"   79  202.123322 269.833313 325.255707
   9          "sil"   10   42.000004  63.999985 571.985046
  10          "gar"   10   87.999962 271.963104 1925.014771
