bone: 12 loop: 0, x: 1.16, y: -6.74, z: -23.88
bone: 12 loop: 1, x: 1.16, y: -6.74, z: -23.86
bone: 12 loop: 2, x: 1.18, y: -6.58, z: -23.85
bone: 12 loop: 3, x: 1.16, y: -6.74, z: -23.88
bone: 12 loop: 4, x: 1.18, y: -6.58, z: -23.85
bone: 12 loop: 5, x: 1.18, y: -6.57, z: -23.88
bone: 12 loop: 6, x: 1.19, y: -6.56, z: -23.82
bone: 12 loop: 7, x: 1.18, y: -6.57, z: -23.88
bone: 12 loop: 8, x: 1.18, y: -6.58, z: -23.85
bone: 12 loop: 9, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 12 loop: 10, x: 1.22, y: -6.28, z: -23.92
bone: 12 loop: 11, x: 1.25, y: -6.30, z: -23.78
bone: 12 loop: 12, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 12 loop: 13, x: 1.25, y: -6.30, z: -23.78
bone: 12 loop: 14, x: 1.31, y: -6.10, z: -23.77
bone: 7 loop: 15, x: 1.48, y: -5.84, z: -23.68
bone: 12 loop: 16, x: 1.39, y: -6.10, z: -23.71
bone: 12 loop: 17, x: 1.50, y: -6.11, z: -23.71
bone: 7 loop: 18, x: 1.48, y: -5.84, z: -23.68
bone: 12 loop: 19, x: 1.50, y: -6.11, z: -23.71
bone: 7 loop: 20, x: 1.60, y: -5.87, z: -23.68
bone: 12 loop: 21, x: 1.50, y: -6.11, z: -23.71
bone: 12 loop: 22, x: 1.39, y: -6.10, z: -23.71
bone: 12 loop: 23, x: 1.32, y: -6.31, z: -23.72
bone: 12 loop: 24, x: 1.50, y: -6.11, z: -23.71
bone: 12 loop: 25, x: 1.32, y: -6.31, z: -23.72
bone: 12 loop: 26, x: 1.43, y: -6.33, z: -23.72
bone: 12 loop: 27, x: 1.36, y: -6.61, z: -23.77
bone: 12 loop: 28, x: 1.26, y: -6.59, z: -23.76
bone: 12 loop: 29, x: 1.25, y: -6.60, z: -23.79
bone: 12 loop: 30, x: 1.36, y: -6.61, z: -23.77
bone: 12 loop: 31, x: 1.25, y: -6.60, z: -23.79
bone: 12 loop: 32, x: 1.34, y: -6.62, z: -23.79
bone: 7 loop: 33, x: 1.39, y: -5.82, z: -23.75
bone: 7 loop: 34, x: 1.33, y: -5.83, z: -23.90
bone: 12 loop: 35, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 7 loop: 36, x: 1.39, y: -5.82, z: -23.75
bone: 12 loop: 37, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 12 loop: 38, x: 1.31, y: -6.10, z: -23.77
bone: 12 loop: 39, x: 1.31, y: -6.79, z: -23.78
bone: 12 loop: 40, x: 1.32, y: -6.78, z: -23.80
bone: 12 loop: 41, x: 1.37, y: -6.62, z: -23.80
bone: 12 loop: 42, x: 1.31, y: -6.79, z: -23.78
bone: 12 loop: 43, x: 1.37, y: -6.62, z: -23.80
bone: 12 loop: 44, x: 1.34, y: -6.62, z: -23.79
bone: 12 loop: 45, x: 1.34, y: -6.62, z: -23.79
bone: 12 loop: 46, x: 1.25, y: -6.60, z: -23.79
bone: 12 loop: 47, x: 1.21, y: -6.83, z: -23.81
bone: 12 loop: 48, x: 1.34, y: -6.62, z: -23.79
bone: 12 loop: 49, x: 1.21, y: -6.83, z: -23.81
bone: 12 loop: 50, x: 1.27, y: -6.82, z: -23.80
bone: 12 loop: 51, x: 1.34, y: -6.62, z: -23.79
bone: 12 loop: 52, x: 1.27, y: -6.82, z: -23.80
bone: 12 loop: 53, x: 1.31, y: -6.79, z: -23.78
bone: 12 loop: 54, x: 1.37, y: -6.62, z: -23.80
bone: 12 loop: 55, x: 1.36, y: -6.61, z: -23.77
bone: 12 loop: 56, x: 1.34, y: -6.62, z: -23.79
bone: 12 loop: 57, x: 1.43, y: -6.33, z: -23.72
bone: 12 loop: 58, x: 1.58, y: -6.33, z: -23.85
bone: 12 loop: 59, x: 1.63, y: -6.15, z: -23.81
bone: 12 loop: 60, x: 1.43, y: -6.33, z: -23.72
bone: 12 loop: 61, x: 1.63, y: -6.15, z: -23.81
bone: 12 loop: 62, x: 1.50, y: -6.11, z: -23.71
bone: 7 loop: 63, x: 1.60, y: -5.87, z: -23.68
bone: 12 loop: 64, x: 1.50, y: -6.11, z: -23.71
bone: 12 loop: 65, x: 1.63, y: -6.15, z: -23.81
bone: 7 loop: 66, x: 1.60, y: -5.87, z: -23.68
bone: 12 loop: 67, x: 1.63, y: -6.15, z: -23.81
bone: 7 loop: 68, x: 1.79, y: -5.98, z: -23.85
bone: 7 loop: 69, x: 1.60, y: -5.87, z: -23.68
bone: 7 loop: 70, x: 1.79, y: -5.98, z: -23.85
bone: 7 loop: 71, x: 1.79, y: -5.89, z: -23.78
bone: 7 loop: 72, x: 1.79, y: -5.98, z: -23.85
bone: 7 loop: 73, x: 1.93, y: -6.03, z: -23.81
bone: 7 loop: 74, x: 1.79, y: -5.89, z: -23.78
bone: 7 loop: 75, x: 1.93, y: -6.03, z: -23.81
bone: 7 loop: 76, x: 2.08, y: -5.90, z: -23.81
bone: 7 loop: 77, x: 1.79, y: -5.89, z: -23.78
bone: 7 loop: 78, x: 2.08, y: -5.90, z: -23.81
bone: 7 loop: 79, x: 1.82, y: -5.73, z: -23.75
bone: 7 loop: 80, x: 1.79, y: -5.89, z: -23.78
bone: 7 loop: 81, x: 1.82, y: -5.73, z: -23.75
bone: 7 loop: 82, x: 1.60, y: -5.87, z: -23.68
bone: 7 loop: 83, x: 1.79, y: -5.89, z: -23.78
bone: 7 loop: 84, x: 1.60, y: -5.87, z: -23.68
bone: 7 loop: 85, x: 1.61, y: -5.28, z: -23.87
bone: 7 loop: 86, x: 1.48, y: -5.84, z: -23.68
bone: 7 loop: 87, x: 1.39, y: -5.82, z: -23.75
bone: 7 loop: 88, x: 1.61, y: -5.28, z: -23.87
bone: 7 loop: 89, x: 1.41, y: -5.29, z: -24.06
bone: 7 loop: 90, x: 1.39, y: -5.82, z: -23.75
bone: 7 loop: 91, x: 1.41, y: -5.29, z: -24.06
bone: 7 loop: 92, x: 1.33, y: -5.83, z: -23.90
bone: 7 loop: 93, x: 1.33, y: -5.83, z: -23.90
bone: 7 loop: 94, x: 1.41, y: -5.29, z: -24.06
bone: 2 loop: 95, x: 1.39, y: -5.38, z: -24.32
bone: 7 loop: 96, x: 1.33, y: -5.83, z: -23.90
bone: 2 loop: 97, x: 1.39, y: -5.38, z: -24.32
bone: 7 loop: 98, x: 1.38, y: -5.86, z: -24.09
bone: 12 loop: 99, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 12 loop: 100, x: 1.34, y: -6.13, z: -24.02
bone: 12 loop: 101, x: 1.28, y: -6.31, z: -24.03
bone: 12 loop: 102, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 12 loop: 103, x: 1.28, y: -6.31, z: -24.03
bone: 12 loop: 104, x: 1.22, y: -6.28, z: -23.92
bone: 12 loop: 105, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 7 loop: 106, x: 1.33, y: -5.83, z: -23.90
bone: 7 loop: 107, x: 1.38, y: -5.86, z: -24.09
bone: 12 loop: 108, x: 1.30, y: -6.10, z: -23.93
bone: 7 loop: 109, x: 1.38, y: -5.86, z: -24.09
bone: 12 loop: 110, x: 1.34, y: -6.13, z: -24.02
bone: 7 loop: 111, x: 1.82, y: -5.73, z: -23.75
bone: 7 loop: 112, x: 2.08, y: -5.90, z: -23.81
bone: 2 loop: 113, x: 2.16, y: -5.49, z: -23.96
bone: 7 loop: 114, x: 1.82, y: -5.73, z: -23.75
bone: 2 loop: 115, x: 2.16, y: -5.49, z: -23.96
bone: 7 loop: 116, x: 1.89, y: -5.38, z: -23.84
bone: 7 loop: 117, x: 1.95, y: -6.14, z: -23.85
bone: 7 loop: 118, x: 1.93, y: -6.03, z: -23.81
bone: 7 loop: 119, x: 1.79, y: -5.98, z: -23.85
bone: 7 loop: 120, x: 1.95, y: -6.14, z: -23.85
bone: 7 loop: 121, x: 1.79, y: -5.98, z: -23.85
bone: 7 loop: 122, x: 1.68, y: -6.04, z: -24.06
bone: 7 loop: 123, x: 1.95, y: -6.14, z: -23.85
bone: 7 loop: 124, x: 1.68, y: -6.04, z: -24.06
bone: 12 loop: 125, x: 1.83, y: -6.19, z: -23.99
bone: 7 loop: 126, x: 1.68, y: -6.04, z: -24.06
bone: 7 loop: 127, x: 1.79, y: -5.98, z: -23.85
bone: 12 loop: 128, x: 1.63, y: -6.15, z: -23.81
bone: 7 loop: 129, x: 1.68, y: -6.04, z: -24.06
bone: 12 loop: 130, x: 1.63, y: -6.15, z: -23.81
bone: 12 loop: 131, x: 1.59, y: -6.18, z: -24.03
bone: 12 loop: 132, x: 1.59, y: -6.18, z: -24.03
bone: 12 loop: 133, x: 1.63, y: -6.15, z: -23.81
bone: 12 loop: 134, x: 1.58, y: -6.33, z: -23.85
bone: 12 loop: 135, x: 1.59, y: -6.18, z: -24.03
bone: 12 loop: 136, x: 1.58, y: -6.33, z: -23.85
bone: 12 loop: 137, x: 1.53, y: -6.37, z: -24.03
bone: 12 loop: 138, x: 1.53, y: -6.37, z: -24.03
bone: 12 loop: 139, x: 1.58, y: -6.33, z: -23.85
bone: 12 loop: 140, x: 1.44, y: -6.60, z: -23.83
bone: 12 loop: 141, x: 1.53, y: -6.37, z: -24.03
bone: 12 loop: 142, x: 1.44, y: -6.60, z: -23.83
bone: 12 loop: 143, x: 1.38, y: -6.58, z: -24.01
bone: 12 loop: 144, x: 1.38, y: -6.58, z: -24.01
bone: 12 loop: 145, x: 1.44, y: -6.60, z: -23.83
bone: 12 loop: 146, x: 1.34, y: -6.78, z: -23.87
bone: 7 loop: 147, x: 1.38, y: -5.86, z: -24.09
bone: 7 loop: 148, x: 1.52, y: -5.94, z: -24.17
bone: 12 loop: 149, x: 1.59, y: -6.18, z: -24.03
bone: 7 loop: 150, x: 1.38, y: -5.86, z: -24.09
bone: 12 loop: 151, x: 1.59, y: -6.18, z: -24.03
bone: 12 loop: 152, x: 1.34, y: -6.13, z: -24.02
bone: 12 loop: 153, x: 1.34, y: -6.13, z: -24.02
bone: 12 loop: 154, x: 1.59, y: -6.18, z: -24.03
bone: 12 loop: 155, x: 1.53, y: -6.37, z: -24.03
bone: 12 loop: 156, x: 1.34, y: -6.13, z: -24.02
bone: 12 loop: 157, x: 1.53, y: -6.37, z: -24.03
bone: 12 loop: 158, x: 1.28, y: -6.31, z: -24.03
bone: 12 loop: 159, x: 1.28, y: -6.31, z: -24.03
bone: 12 loop: 160, x: 1.53, y: -6.37, z: -24.03
bone: 12 loop: 161, x: 1.38, y: -6.58, z: -24.01
bone: 12 loop: 162, x: 1.28, y: -6.31, z: -24.03
bone: 12 loop: 163, x: 1.38, y: -6.58, z: -24.01
bone: 12 loop: 164, x: 1.22, y: -6.58, z: -24.02
bone: 12 loop: 165, x: 1.20, y: -6.69, z: -24.00
bone: 12 loop: 166, x: 1.34, y: -6.78, z: -23.87
bone: 12 loop: 167, x: 1.28, y: -6.81, z: -23.83
bone: 12 loop: 168, x: 1.20, y: -6.69, z: -24.00
bone: 12 loop: 169, x: 1.28, y: -6.81, z: -23.83
bone: 12 loop: 170, x: 1.19, y: -6.79, z: -23.86
bone: 12 loop: 171, x: 1.32, y: -6.78, z: -23.80
bone: 12 loop: 172, x: 1.28, y: -6.81, z: -23.83
bone: 12 loop: 173, x: 1.34, y: -6.78, z: -23.87
bone: 7 loop: 174, x: 1.52, y: -5.94, z: -24.17
bone: 7 loop: 175, x: 1.38, y: -5.86, z: -24.09
bone: 2 loop: 176, x: 1.39, y: -5.38, z: -24.32
bone: 7 loop: 177, x: 1.52, y: -5.94, z: -24.17
bone: 2 loop: 178, x: 1.39, y: -5.38, z: -24.32
bone: 2 loop: 179, x: 1.68, y: -5.39, z: -24.60
bone: 7 loop: 180, x: 1.68, y: -6.04, z: -24.06
bone: 2 loop: 181, x: 1.68, y: -5.39, z: -24.60
bone: 2 loop: 182, x: 1.83, y: -5.85, z: -24.46
bone: 7 loop: 183, x: 1.68, y: -6.04, z: -24.06
bone: 12 loop: 184, x: 1.59, y: -6.18, z: -24.03
bone: 7 loop: 185, x: 1.52, y: -5.94, z: -24.17
bone: 7 loop: 186, x: 1.95, y: -6.14, z: -23.85
bone: 12 loop: 187, x: 1.83, y: -6.19, z: -23.99
bone: 3 loop: 188, x: 1.89, y: -6.41, z: -23.99
bone: 7 loop: 189, x: 1.95, y: -6.14, z: -23.85
bone: 3 loop: 190, x: 1.89, y: -6.41, z: -23.99
bone: 3 loop: 191, x: 2.05, y: -6.43, z: -23.83
bone: 3 loop: 192, x: 2.05, y: -6.43, z: -23.83
bone: 3 loop: 193, x: 1.89, y: -6.41, z: -23.99
bone: 3 loop: 194, x: 1.92, y: -6.56, z: -23.98
bone: 3 loop: 195, x: 2.05, y: -6.43, z: -23.83
bone: 3 loop: 196, x: 1.92, y: -6.56, z: -23.98
bone: 3 loop: 197, x: 2.08, y: -6.60, z: -23.85
bone: 3 loop: 198, x: 2.08, y: -6.60, z: -23.85
bone: 3 loop: 199, x: 1.92, y: -6.56, z: -23.98
bone: 3 loop: 200, x: 1.99, y: -6.95, z: -23.95
bone: 3 loop: 201, x: 2.08, y: -6.60, z: -23.85
bone: 3 loop: 202, x: 1.99, y: -6.95, z: -23.95
bone: 3 loop: 203, x: 2.14, y: -6.97, z: -23.83
bone: 3 loop: 204, x: 1.99, y: -6.95, z: -23.95
bone: 8 loop: 205, x: 1.92, y: -7.31, z: -24.00
bone: 8 loop: 206, x: 2.00, y: -7.35, z: -23.91
bone: 3 loop: 207, x: 1.99, y: -6.95, z: -23.95
bone: 8 loop: 208, x: 2.00, y: -7.35, z: -23.91
bone: 3 loop: 209, x: 2.14, y: -6.97, z: -23.83
bone: 8 loop: 210, x: 2.00, y: -7.35, z: -23.91
bone: 8 loop: 211, x: 1.92, y: -7.31, z: -24.00
bone: 8 loop: 212, x: 1.86, y: -7.52, z: -24.01
bone: 8 loop: 213, x: 2.00, y: -7.35, z: -23.91
bone: 8 loop: 214, x: 1.86, y: -7.52, z: -24.01
bone: 8 loop: 215, x: 1.93, y: -7.54, z: -23.96
bone: 3 loop: 216, x: 2.22, y: -6.43, z: -23.89
bone: 3 loop: 217, x: 2.05, y: -6.43, z: -23.83
bone: 3 loop: 218, x: 2.08, y: -6.60, z: -23.85
bone: 3 loop: 219, x: 2.22, y: -6.43, z: -23.89
bone: 3 loop: 220, x: 2.08, y: -6.60, z: -23.85
bone: 3 loop: 221, x: 2.20, y: -6.58, z: -23.89
bone: 3 loop: 222, x: 2.08, y: -6.60, z: -23.85
bone: 3 loop: 223, x: 2.14, y: -6.97, z: -23.83
bone: 3 loop: 224, x: 2.25, y: -7.00, z: -23.90
bone: 3 loop: 225, x: 2.08, y: -6.60, z: -23.85
bone: 3 loop: 226, x: 2.25, y: -7.00, z: -23.90
bone: 3 loop: 227, x: 2.20, y: -6.58, z: -23.89
bone: 3 loop: 228, x: 2.25, y: -7.00, z: -23.90
bone: 3 loop: 229, x: 2.14, y: -6.97, z: -23.83
bone: 8 loop: 230, x: 2.00, y: -7.35, z: -23.91
bone: 3 loop: 231, x: 2.25, y: -7.00, z: -23.90
bone: 8 loop: 232, x: 2.00, y: -7.35, z: -23.91
bone: 8 loop: 233, x: 2.09, y: -7.38, z: -23.96
bone: 8 loop: 234, x: 1.99, y: -7.55, z: -24.01
bone: 8 loop: 235, x: 1.96, y: -7.56, z: -24.01
bone: 8 loop: 236, x: 1.98, y: -7.56, z: -24.03
bone: 8 loop: 237, x: 1.92, y: -7.71, z: -24.08
bone: 8 loop: 238, x: 1.92, y: -7.72, z: -24.12
bone: 8 loop: 239, x: 1.94, y: -7.73, z: -24.12
bone: 8 loop: 240, x: 1.92, y: -7.71, z: -24.08
bone: 8 loop: 241, x: 1.94, y: -7.73, z: -24.12
bone: 8 loop: 242, x: 1.93, y: -7.72, z: -24.08
bone: 3 loop: 243, x: 2.31, y: -6.59, z: -23.96
bone: 3 loop: 244, x: 2.33, y: -7.02, z: -23.97
bone: 3 loop: 245, x: 2.31, y: -7.02, z: -24.08
bone: 3 loop: 246, x: 2.31, y: -6.59, z: -23.96
bone: 3 loop: 247, x: 2.31, y: -7.02, z: -24.08
bone: 3 loop: 248, x: 2.33, y: -6.60, z: -24.08
bone: 3 loop: 249, x: 2.31, y: -7.02, z: -24.08
bone: 3 loop: 250, x: 2.33, y: -7.02, z: -23.97
bone: 8 loop: 251, x: 2.15, y: -7.41, z: -24.03
bone: 3 loop: 252, x: 2.31, y: -7.02, z: -24.08
bone: 8 loop: 253, x: 2.15, y: -7.41, z: -24.03
bone: 8 loop: 254, x: 2.14, y: -7.39, z: -24.13
bone: 8 loop: 255, x: 2.04, y: -7.56, z: -24.16
bone: 8 loop: 256, x: 2.06, y: -7.57, z: -24.07
bone: 8 loop: 257, x: 2.04, y: -7.58, z: -24.08
bone: 8 loop: 258, x: 2.04, y: -7.56, z: -24.16
bone: 8 loop: 259, x: 2.04, y: -7.58, z: -24.08
bone: 8 loop: 260, x: 2.04, y: -7.57, z: -24.16
bone: 3 loop: 261, x: 2.15, y: -6.17, z: -23.85
bone: 7 loop: 262, x: 1.95, y: -6.14, z: -23.85
bone: 3 loop: 263, x: 2.05, y: -6.43, z: -23.83
bone: 3 loop: 264, x: 2.15, y: -6.17, z: -23.85
bone: 3 loop: 265, x: 2.05, y: -6.43, z: -23.83
bone: 3 loop: 266, x: 2.22, y: -6.43, z: -23.89
bone: 2 loop: 267, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 3 loop: 268, x: 2.23, y: -6.14, z: -23.91
bone: 3 loop: 269, x: 2.33, y: -6.38, z: -24.05
bone: 7 loop: 270, x: 2.08, y: -5.90, z: -23.81
bone: 2 loop: 271, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 2 loop: 272, x: 2.37, y: -5.59, z: -24.19
bone: 7 loop: 273, x: 2.08, y: -5.90, z: -23.81
bone: 2 loop: 274, x: 2.37, y: -5.59, z: -24.19
bone: 2 loop: 275, x: 2.16, y: -5.49, z: -23.96
bone: 2 loop: 276, x: 2.16, y: -5.49, z: -23.96
bone: 2 loop: 277, x: 2.37, y: -5.59, z: -24.19
bone: 2 loop: 278, x: 2.36, y: -4.99, z: -24.29
bone: 2 loop: 279, x: 2.16, y: -5.49, z: -23.96
bone: 2 loop: 280, x: 2.36, y: -4.99, z: -24.29
bone: 2 loop: 281, x: 2.19, y: -4.96, z: -24.08
bone: 2 loop: 282, x: 2.16, y: -5.49, z: -23.96
bone: 2 loop: 283, x: 2.19, y: -4.96, z: -24.08
bone: 2 loop: 284, x: 1.96, y: -4.99, z: -24.00
bone: 2 loop: 285, x: 2.16, y: -5.49, z: -23.96
bone: 2 loop: 286, x: 1.96, y: -4.99, z: -24.00
bone: 7 loop: 287, x: 1.89, y: -5.38, z: -23.84
bone: 7 loop: 288, x: 1.61, y: -5.28, z: -23.87
bone: 2 loop: 289, x: 1.75, y: -4.92, z: -24.03
bone: 2 loop: 290, x: 1.62, y: -4.95, z: -24.21
bone: 7 loop: 291, x: 1.61, y: -5.28, z: -23.87
bone: 2 loop: 292, x: 1.62, y: -4.95, z: -24.21
bone: 7 loop: 293, x: 1.41, y: -5.29, z: -24.06
bone: 2 loop: 294, x: 2.41, y: -5.02, z: -24.46
bone: 2 loop: 295, x: 2.36, y: -4.99, z: -24.29
bone: 2 loop: 296, x: 2.37, y: -5.59, z: -24.19
bone: 2 loop: 297, x: 2.41, y: -5.02, z: -24.46
bone: 2 loop: 298, x: 2.37, y: -5.59, z: -24.19
bone: 2 loop: 299, x: 2.46, y: -5.58, z: -24.44
bone: 2 loop: 300, x: 2.46, y: -5.58, z: -24.44
bone: 2 loop: 301, x: 2.37, y: -5.59, z: -24.19
bone: 2 loop: 302, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 2 loop: 303, x: 2.46, y: -5.58, z: -24.44
bone: 2 loop: 304, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 2 loop: 305, x: 2.49, y: -6.04, z: -24.42
bone: 2 loop: 306, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 4 loop: 307, x: 2.57, y: -6.27, z: -24.41
bone: 2 loop: 308, x: 2.49, y: -6.04, z: -24.42
bone: 2 loop: 309, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 4 loop: 310, x: 2.37, y: -6.45, z: -24.31
bone: 4 loop: 311, x: 2.57, y: -6.27, z: -24.41
bone: 2 loop: 312, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 4 loop: 313, x: 2.28, y: -6.45, z: -24.21
bone: 4 loop: 314, x: 2.37, y: -6.45, z: -24.31
bone: 4 loop: 315, x: 2.28, y: -6.45, z: -24.21
bone: 2 loop: 316, x: 2.38, y: -6.06, z: -24.12
bone: 3 loop: 317, x: 2.33, y: -6.38, z: -24.05
bone: 3 loop: 318, x: 2.33, y: -6.60, z: -24.08
bone: 3 loop: 319, x: 2.31, y: -7.02, z: -24.08
bone: 3 loop: 320, x: 2.15, y: -7.00, z: -24.22
bone: 3 loop: 321, x: 2.33, y: -6.60, z: -24.08
bone: 3 loop: 322, x: 2.15, y: -7.00, z: -24.22
bone: 4 loop: 323, x: 2.20, y: -6.59, z: -24.24
bone: 3 loop: 324, x: 2.15, y: -7.00, z: -24.22
bone: 3 loop: 325, x: 2.31, y: -7.02, z: -24.08
bone: 8 loop: 326, x: 2.14, y: -7.39, z: -24.13
bone: 3 loop: 327, x: 2.15, y: -7.00, z: -24.22
bone: 8 loop: 328, x: 2.14, y: -7.39, z: -24.13
bone: 8 loop: 329, x: 2.01, y: -7.31, z: -24.24
bone: 8 loop: 330, x: 2.01, y: -7.55, z: -24.19
bone: 8 loop: 331, x: 2.04, y: -7.56, z: -24.16
bone: 8 loop: 332, x: 2.04, y: -7.57, z: -24.16
bone: 3 loop: 333, x: 2.33, y: -6.60, z: -24.08
bone: 4 loop: 334, x: 2.20, y: -6.59, z: -24.24
bone: 4 loop: 335, x: 2.28, y: -6.45, z: -24.21
bone: 3 loop: 336, x: 2.33, y: -6.60, z: -24.08
bone: 4 loop: 337, x: 2.28, y: -6.45, z: -24.21
bone: 3 loop: 338, x: 2.33, y: -6.38, z: -24.05
bone: 4 loop: 339, x: 2.28, y: -6.45, z: -24.21
bone: 4 loop: 340, x: 2.20, y: -6.59, z: -24.24
bone: 4 loop: 341, x: 2.36, y: -6.57, z: -24.33
bone: 4 loop: 342, x: 2.28, y: -6.45, z: -24.21
bone: 4 loop: 343, x: 2.36, y: -6.57, z: -24.33
bone: 4 loop: 344, x: 2.37, y: -6.45, z: -24.31
bone: 4 loop: 345, x: 2.20, y: -6.59, z: -24.24
bone: 4 loop: 346, x: 2.10, y: -7.03, z: -24.28
bone: 4 loop: 347, x: 2.23, y: -7.04, z: -24.35
bone: 4 loop: 348, x: 2.20, y: -6.59, z: -24.24
bone: 4 loop: 349, x: 2.23, y: -7.04, z: -24.35
bone: 4 loop: 350, x: 2.36, y: -6.57, z: -24.33
bone: 4 loop: 351, x: 2.23, y: -7.04, z: -24.35
bone: 4 loop: 352, x: 2.10, y: -7.03, z: -24.28
bone: 9 loop: 353, x: 1.79, y: -7.34, z: -24.34
bone: 4 loop: 354, x: 2.23, y: -7.04, z: -24.35
bone: 9 loop: 355, x: 1.79, y: -7.34, z: -24.34
bone: 9 loop: 356, x: 1.87, y: -7.40, z: -24.40
bone: 9 loop: 357, x: 1.87, y: -7.40, z: -24.40
bone: 9 loop: 358, x: 1.79, y: -7.34, z: -24.34
bone: 9 loop: 359, x: 1.63, y: -7.50, z: -24.38
bone: 9 loop: 360, x: 1.87, y: -7.40, z: -24.40
bone: 9 loop: 361, x: 1.63, y: -7.50, z: -24.38
bone: 9 loop: 362, x: 1.65, y: -7.53, z: -24.43
bone: 9 loop: 363, x: 1.87, y: -7.40, z: -24.40
bone: 9 loop: 364, x: 1.65, y: -7.53, z: -24.43
bone: 9 loop: 365, x: 1.69, y: -7.54, z: -24.44
bone: 9 loop: 366, x: 1.56, y: -7.66, z: -24.48
bone: 9 loop: 367, x: 1.55, y: -7.62, z: -24.44
bone: 9 loop: 368, x: 1.52, y: -7.60, z: -24.43
bone: 9 loop: 369, x: 1.56, y: -7.66, z: -24.48
bone: 9 loop: 370, x: 1.52, y: -7.60, z: -24.43
bone: 9 loop: 371, x: 1.49, y: -7.65, z: -24.48
bone: 9 loop: 372, x: 1.50, y: -7.66, z: -24.56
bone: 9 loop: 373, x: 1.53, y: -7.58, z: -24.62
bone: 9 loop: 374, x: 1.57, y: -7.63, z: -24.60
bone: 9 loop: 375, x: 1.50, y: -7.66, z: -24.56
bone: 9 loop: 376, x: 1.57, y: -7.63, z: -24.60
bone: 9 loop: 377, x: 1.57, y: -7.66, z: -24.56
bone: 9 loop: 378, x: 1.90, y: -7.43, z: -24.49
bone: 4 loop: 379, x: 2.28, y: -7.07, z: -24.44
bone: 4 loop: 380, x: 2.23, y: -7.04, z: -24.35
bone: 9 loop: 381, x: 1.90, y: -7.43, z: -24.49
bone: 4 loop: 382, x: 2.23, y: -7.04, z: -24.35
bone: 9 loop: 383, x: 1.87, y: -7.40, z: -24.40
bone: 4 loop: 384, x: 2.36, y: -6.57, z: -24.33
bone: 4 loop: 385, x: 2.23, y: -7.04, z: -24.35
bone: 4 loop: 386, x: 2.28, y: -7.07, z: -24.44
bone: 4 loop: 387, x: 2.36, y: -6.57, z: -24.33
bone: 4 loop: 388, x: 2.28, y: -7.07, z: -24.44
bone: 4 loop: 389, x: 2.42, y: -6.58, z: -24.42
bone: 4 loop: 390, x: 2.42, y: -6.58, z: -24.42
bone: 4 loop: 391, x: 2.44, y: -6.47, z: -24.41
bone: 4 loop: 392, x: 2.37, y: -6.45, z: -24.31
bone: 4 loop: 393, x: 2.42, y: -6.58, z: -24.42
bone: 4 loop: 394, x: 2.37, y: -6.45, z: -24.31
bone: 4 loop: 395, x: 2.36, y: -6.57, z: -24.33
bone: 9 loop: 396, x: 1.90, y: -7.43, z: -24.49
bone: 9 loop: 397, x: 1.87, y: -7.40, z: -24.40
bone: 9 loop: 398, x: 1.69, y: -7.54, z: -24.44
bone: 9 loop: 399, x: 1.90, y: -7.43, z: -24.49
bone: 9 loop: 400, x: 1.69, y: -7.54, z: -24.44
bone: 9 loop: 401, x: 1.74, y: -7.58, z: -24.50
bone: 4 loop: 402, x: 2.57, y: -6.27, z: -24.41
bone: 4 loop: 403, x: 2.42, y: -6.45, z: -24.52
bone: 5 loop: 404, x: 2.39, y: -6.45, z: -24.70
bone: 5 loop: 405, x: 2.39, y: -6.45, z: -24.70
bone: 5 loop: 406, x: 2.48, y: -6.18, z: -24.63
bone: 4 loop: 407, x: 2.57, y: -6.27, z: -24.41
bone: 5 loop: 408, x: 2.39, y: -6.45, z: -24.70
bone: 5 loop: 409, x: 2.54, y: -6.19, z: -24.80
bone: 5 loop: 410, x: 2.48, y: -6.18, z: -24.63
bone: 5 loop: 411, x: 2.54, y: -6.19, z: -24.80
bone: 5 loop: 412, x: 2.41, y: -6.29, z: -24.91
bone: 6 loop: 413, x: 2.35, y: -6.20, z: -25.01
bone: 2 loop: 414, x: 2.48, y: -6.03, z: -24.79
bone: 2 loop: 415, x: 2.49, y: -6.07, z: -24.55
bone: 5 loop: 416, x: 2.54, y: -6.19, z: -24.80
bone: 2 loop: 417, x: 2.49, y: -6.07, z: -24.55
bone: 5 loop: 418, x: 2.48, y: -6.18, z: -24.63
bone: 5 loop: 419, x: 2.54, y: -6.19, z: -24.80
bone: 2 loop: 420, x: 2.49, y: -6.07, z: -24.55
bone: 2 loop: 421, x: 2.49, y: -6.04, z: -24.42
bone: 4 loop: 422, x: 2.57, y: -6.27, z: -24.41
bone: 2 loop: 423, x: 2.48, y: -6.03, z: -24.79
